GFK Filter SMG
Spezifikation
- Arbeitsdruck:
- PN2,5
- Farbe:
- schwarz
- Material:
- GFK
- Produkt:
- Schwimmbadfilter
- Typ:
- side mount
Preise nur für registrierte Gewerbekunden sichtbar.
Produktinformationen "GFK Filter SMG"
Informationen:
Art.-Nr. | 7011874 | 7011875 | 7011876 |
Typ |
Side mount |
Side mount |
Side mount |
Tank-Ø | 500 mm | 650 mm | 750 mm |
Gesamthöhe | 845 mm | 943 mm | 1015 mm |
Anschluss | 50 mm / 1 1/2“ IG | 50 mm / 1 1/2“ IG | 63 mm / 2" IG |
Filterfläche | 0,20 m2 |
0,33 m2 |
0,44 m2 |
Sandfüllmenge | 100 kg | 150 kg | 250 kg |
Filterleistung | 10,0 m3/h | 16,5 m3/h | 22,1 m3/h |
Füllung MFG in kg: | 105 kg | 168 kg | 252 kg |
MFG 0,3 - 1,0 mm | 4 Säcke* | 6 Säcke* | 8 Säcke* |
MFG 0,8 - 2,5 mm | 1 Sack* |
2 Säcke* |
4 Säcke* |
Füllung AFM in kg: | 105 kg | 168 kg | 252 kg |
AFM 0,4 - 1,0 mm | 3 Säcke* | 6 Säcke* | 7 Säcke* |
AFM 0,7 - 2,0 mm | 1 Sack* | 2 Säcke* | 5 Säcke* |
Füllung Sand in kg: | 100 kg | 150 kg | 250 kg |
Sand 0,4 - 0,8 mm | 3 Säcke** | 6 Säcke** | 10 Säcke** |
**1 Sack Filtersand à 25 kg
Ersatzteile
Ersatzteile
Ersatzteile
Ersatzteile
Ersatzteile
Ersatzteile