











Calplas MSF Filter AFM/P
Spezifikation
- Anschluss:
- IG
- Farbe:
- Blau
- Material:
- GFK
- Produkt:
- GFK-Filter
Preise nur für registrierte Gewerbekunden sichtbar.
Produktinformationen "Calplas MSF Filter AFM/P"
- Farbe Blau
- gefertigt nach EN 13121-3
- handlaminierte GFK-Fasern
- stahlverstärkt
- massive Gewindeanschlüsse im Gehäuse integriert
- Auslegungstemperatur: 40 °C
- getestet bei 1,5-fachem Berstdruck
- transparenter Deckel
- Manometer im Lieferumfang integriert
-
inkl. 1 Stk. Schauglas
- Ausführung mit Düsenboden

Informationen:
Art.-Nr. | 0801162M | 0801163M | 0801164M | 0801165M | 0801166M |
Modell | AFM/P – 520 | AFM/P - 640 | AFM/P - 720 | AFM/P - 840 | AFM/P - 960 |
Tank-Ø | 520 mm | 640 mm | 720 mm | 840 mm | 960 mm |
Höhe | 1400 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1460 mm | 1520 mm |
Anschluss | 2" IG | 2" IG | 2" IG | 2" IG | 2 1/2" IG |
Deckel-Ø | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 205 mm |
Achsabstand | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 250 mm |
Manometeranschluss | 1/4" IG | 1/4" IG | 1/4" IG | 1/4" IG | 1/4" IG |
Filterfläche | 0,20 m2 | 0,30 m2 | 0,40 m2 | 0,52 m2 | 0,70 m2 |
ServiceöffnungØ | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 355 mm |
Füllmenge Filterglas | 189 kg | 315 kg | 378 kg | 525 kg | 735 kg |
Körnung G1* | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 |
Körnung G2* | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 |
Körnung G3* | - | - | - | - | - |
*1 Sack à 21 kg
Zubehör
Zubehör