Pooltester Scuba3s
- Farbe:
- blau
- Material:
- Kunststoff
- Produkt:
- Pooltester
- Typ:
- 9 Testparameter
- VPE:
- 1 STK
Produktinformationen "Pooltester Scuba3s"
Der Scuba3s ist ein smarter elektronischer Pooltester zur schnellen und zuverlässigen Kontrolle der wichtigsten Wasserwerte in privaten Pools und Spas. Das kompakte Photometer ermöglicht präzise Messungen direkt vor Ort und unterstützt eine einfache Beurteilung der Wasserqualität.
Dank intuitiver Bedienung, beleuchtetem LCD-Display und Datenübertragung via NFC an die Lovibond PoolAssistant App behalten Anwender ihre Messergebnisse komfortabel im Blick. Die integrierte Ergebnisbewertung unterstützt bei der Einschätzung der Wasserqualität und erleichtert die regelmäßige Poolpflege.
Der Scuba3s eignet sich ideal für Poolbesitzer, die wichtige Hygiene- und Wasserbalance-Parameter wie Chlor, pH-Wert, Alkalität, Cyanursäure, Calciumhärte, Brom, Aktivsauerstoff, Kupfer und Phosphat schnell und unkompliziert überprüfen möchten.
Technische Daten
| Produkttyp | Elektronischer Pooltester / Photometer |
| Anwendung | Pool- und Spa-Wasseranalyse |
| Messprinzip | Photometrische Messung mit Reagenztabletten |
| Optik | Spektrometrischer Sensor, Multiwellenlänge |
| Display | LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung |
| Datenübertragung | NFC |
| App-Kompatibilität | Lovibond PoolAssistant App |
| Speicher | 100 Datensätze |
| Stromversorgung | 2 x AA Batterien, Mignon AA/LR6 |
| Batterielebensdauer | Bis zu 5.000 Messungen |
| Einsatzbereich | Nasse Umgebung, innen und außen |
| Bestell-Nr. | 216200 |
Bereich / Messbereiche
| Parameter | Messbereich |
| Alkalität-m | 5 – 300 mg/L CaCO₃ |
| Brom | 0,2 – 13,5 mg/L Br₂ |
| Chlor | 0,1 – 6,0 mg/L Cl₂ |
| Cyanursäure / CyA | 20 – 120 mg/L CyA |
| Calciumhärte | 50 – 500 mg/L CaCO₃ |
| Kupfer | 0,1 – 5,0 mg/L Cu |
| Phosphat LR | 0,06 – 3,0 mg/L PO₄ |
| pH-Wert | 6,5 – 8,4 pH |
| Aktivsauerstoff | 0,2 – 10 mg/L O₂ |
Geeignete Reagenzien
Für den Lovibond Scuba3s werden geeignete Lovibond Reagenztabletten verwendet. Je nach Messparameter kommen folgende Reagenzien zum Einsatz:
| Parameter | Geeignete Reagenzien |
| Freies Chlor | DPD No. 1 |
| Gesamtchlor | DPD No. 1 + DPD No. 3 Evo |
| Brom | DPD No. 1 |
| pH-Wert | Phenol Red |
| Cyanursäure | CYA-Test |
| Alkalität-m | Alka-M |
| Calciumhärte | Calcio-H No. 1 + Calcio-H No. 2 |
| Aktivsauerstoff | DPD No. 4 Evo |
| Kupfer | Copper No. 1 |
| Phosphat LR | Phosphate No. 1 |
Hinweis: Bitte ausschließlich für den Scuba3s geeignete Lovibond Reagenzien verwenden und die Anwendungshinweise des Herstellers beachten.
Videos:
Scuba3s: Smarter elektronischer Pooltester