Calplas MSF Filter HFS
Spezifikation
- Farbe:
- blau
- Material:
- GFK
- Produkt:
- GFK - Filter
Produktinformationen "Calplas MSF Filter HFS"
- Farbe Blau
- gefertigt nach EN 13121-3
- handlaminierte GFK-Fasern
- stahlverstärkt
- massive Gewindeanschlüsse im Gehäuse integriert
- Auslegungstemperatur: 40 °C
- getestet bei 1,5-fachem Berstdruck
- großer transparenter Deckel
- Manometer im Lieferumfang integriert
- Ausführung mit Filterstern
Informationen:
Art.-Nr. | 0801150M | 0801151M | 0801152M | 0801153M | 0801154M | 0801154M | 0801155M |
Modell | HFS – 6 | HFS – 8 | HFS – 10 | HFS – 15 | HFS – 20 | HFS – 30 | HFS – 35 |
Tank-Ø | 415 mm | 460 mm | 520 mm | 640 mm | 720 mm | 840 mm | 960 mm |
Höhe | 861 mm | 861 mm | 931 mm | 1090 mm | 1140 mm | 1190 mm | 1240 mm |
Anschluss | 2" IG | 2" IG | 2" IG | 2" IG | 2" IG | 2" IG | 2 1/2" IG |
Deckel-Ø | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 305 mm | 305 mm | 355 mm | 355 mm |
Achsabstand | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 250 mm |
Manometeranschluss | 1/4" IG | 1/4" IG | 1/4" IG | 1/4" IG | 1/4" IG | 1/4" IG | 1/4" IG |
Filterfläche | 0,13 m2 | 0,16 m2 | 0,20 m2 | 0,30 m2 | 0,40 m2 | 0,52 m2 | 0,70 m2 |
Füllmenge Filterglas | 63 kg | 84 kg | 126 kg | 252 kg | 336 kg | 504 kg | 714 kg |
Körnung G1* | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 |
Körnung G2* | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Körnung G3* | - | - | - | - | - | 4 | 5 |
*1 Sack à 21 kg
Zubehör