Calplas MSF Filter AFM
Spezifikation
- Anschluss:
- IG
- Dimension:
- 2"
- Farbe:
- Blau
- Material:
- GFK
- Produkt:
- GFK-Filter
Produktinformationen "Calplas MSF Filter AFM"
- Farbe Blau
- gefertigt nach EN 13121-3
- handlaminierte GFK-Fasern
- stahlverstärkt
- massive Gewindeanschlüsse im Gehäuse integriert
- Auslegungstemperatur: 40 °C
- getestet bei 1,5-fachem Berstdruck
- transparenter Deckel
- Manometer im Lieferumfang integriert
-
inkl. 1 Stk. Schauglas
- Ausführung mit Filterstern

Informationen:
Art.-Nr. | 0801157M | 0801158M | 0801159M | 0801160M | 0801161M |
Modell | AFM – 520 | AFM - 640 | AFM - 720 | AFM - 840 | AFM - 960 |
Tank-Ø | 520 mm | 640 mm | 720 mm | 840 mm | 960 mm |
Höhe | 1400 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1460 mm | 1520 mm |
Anschluss | 2" IG | 2" IG | 2" IG | 2" IG | 2 1/2" IG |
Deckel-Ø | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 205 mm |
Achsabstand | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 250 mm |
Manometeranschluss | 1/4" IG | 1/4" IG | 1/4" IG | 1/4" IG | 1/4" IG |
Filterfläche | 0,20 m2 | 0,30 m2 | 0,40 m2 | 0,52 m2 | 0,70 m2 |
Serviceöffnung-Ø | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 355 mm |
Füllmenge Filterglas | 231 kg | 357 kg | 462 kg | 651 kg | 924 kg |
Körnung G1* | 8 | 12 | 16 | 24 | 34 |
Körnung G2* | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Körnung G3* | - | - | - | 3 | 5 |
*1 Sack à 21 kg
Zubehör